Gestione Finanziaria 2012
| Tabella valore quota (NAV) e Patrimonio (ANDP) | |||||
| ANNO 2012 |
| VALORE QUOTA ANNO 2012 | |||||
| Anno 2012 | "Linea" PROTEZIONE | "Linea" EQUILIBRIO | "Linea" CRESCITA | "Linea" GARANTITO | |
| Gennaio | 12,408 | 11,446 | 10,325 | 13,812 | |
| Febbraio | |||||
| Marzo | |||||
| Aprile | |||||
| Maggio | |||||
| Giugno | |||||
| Luglio | |||||
| Agosto | |||||
| Settembre | |||||
| Ottobre | |||||
| Novembre | |||||
| Dicembre | |||||
| VALORE ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI (ANDP) ANNO 2012 | |||||
| Anno 2012 | "Linea" PROTEZIONE | "Linea" EQUILIBRIO | "Linea" CRESCITA | "Linea" GARANTITO | |
| Gennaio | 25.909.717,58 | 36.999.793,80 | 18.085.853,02 | 14.629.406,32 | |
| Febbraio | |||||
| Marzo | |||||
| Aprile | |||||
| Maggio | |||||
| Giugno | |||||
| Luglio | |||||
| Agosto | |||||
| Settembre | |||||
| Ottobre | |||||
| Novembre | |||||
| Dicembre | |||||
Grafico NAV - Grafico ANDP Protezione - Grafico ANDP Equilibrio - Grafico ANDP Crescita - Grafico ANDP Garantito
Articoli correlati
Documentazione Istituzionale
- Statuto e Regolamento elettorale
- Documento sulle Anticipazioni
To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.
