Gestione Finanziaria 2012
| Tabella valore quota (NAV) e Patrimonio (ANDP) | |||||
| ANNO 2012 |
| VALORE QUOTA ANNO 2012 | |||||
| Anno 2012 | "Linea" PROTEZIONE | "Linea" EQUILIBRIO | "Linea" CRESCITA | "Linea" GARANTITO | |
| Gennaio | 12,408 | 11,446 | 10,325 | 13,812 | |
| Febbraio | 12,544 | 11,654 | 10,622 | 13,959 | |
| Marzo | 12,562 | 11,712 | 10,735 | 13,932 | |
| Aprile | 12,585 | 11,677 | 10,627 | 13,919 | |
| Maggio | |||||
| Giugno | |||||
| Luglio | |||||
| Agosto | |||||
| Settembre | |||||
| Ottobre | |||||
| Novembre | |||||
| Dicembre | |||||
| VALORE ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI (ANDP) ANNO 2012 | |||||
| Anno 2012 | "Linea" PROTEZIONE | "Linea" EQUILIBRIO | "Linea" CRESCITA | "Linea" GARANTITO | |
| Gennaio | 25.909.717,58 | 36.999.793,80 | 18.085.853,02 | 14.629.406,32 | |
| Febbraio | 26.010.729,35 | 37.722.472,32 | 18.644.491,67 | 14.829.355,74 | |
| Marzo | 25.849.964,06 | 37.877.453,81 | 18.738.296,52 | 14.752.978,2 | |
| Aprile | 25.913.343,55 | 37.549.155,34 | 18.622.152,04 | 14.913.891,86 | |
| Maggio | |||||
| Giugno | |||||
| Luglio | |||||
| Agosto | |||||
| Settembre | |||||
| Ottobre | |||||
| Novembre | |||||
| Dicembre | |||||
Grafico NAV - Grafico ANDP Protezione - Grafico ANDP Equilibrio - Grafico ANDP Crescita - Grafico ANDP Garantito
Articoli correlati
Documentazione Istituzionale
- Statuto e Regolamento elettorale
- Documento sulle Anticipazioni
To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.
